La débroussailleuse thermique FS 55 vous sera d’une aide précieuse dans des endroits difficiles d’accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au fauchage de petites surfaces et pelouse.
La FS 55 est plébiscitée, c’est la n°1 des ventes en France:
Cylindrée cm³ | 27,2 |
CO² g/kWh | 857 |
Puissance kW | 0,75 |
Poids kg 1) | 4,9 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 95 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 6,8/5,6 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 4,5/4,0 |
1) sans carburant, sans outil de coupe ni protection
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
4) Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²