03 29 94 14 48
Idéale pour les travaux dans l'herbe haute, dans les broussailles et les ronces.
Utilisation vergers et résidence secondaires.
SUPRA 71 SUPRA 84
|
Moteur |
Kiva R450V PRO | Kiva R550V PRO |
|
Cylindrée |
450cm² | 550cm² |
|
Puissance nette |
10kW / 3600rpm | 12,2kW / 3600rpm |
| Capacité du résevoir d'essence | 15,5 litres | 15,5 litres |
| Coupelle | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) |
| Largeur de coupe | 71 cm | 84 cm |
| Type de lame | Gator | Gator |
| Hauteur de coupe | 55 - 110mm |
55 - 110mm |
| Embrayage de lames | Electromagnétique | Electromagnétique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
| Technologie | Débroussailleuse | Débroussailleuse |
| Angle d'oscillation | +/- 5° | +/- 5° |
| Transmission | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Vitesse d'avancement | Progressive 0 - 6,7 km/h | Progressive 0 - 6,7 km/h |
| Vitesse marche arrière | Progressive 0 - 3,4 km/h | Progressive 0 - 3,4 km/h |
| Dimensions (en cm) | L 183 x l 80 x h 103 | L 183 x l 93 x h 103 |
| Poids | 217 kg | 230 kg |
| SUPRA 71 | SUPRA 84 | |
|---|---|---|
|
Moteur |
Kiva R450V PRO | Kiva R550V PRO |
|
Cylindrée |
450cm² | 550cm² |
|
Puissance nette |
10kW / 3600rpm | 12,2kW / 3600rpm |
| Capacité du résevoir d'essence | 15,5 litres | 15,5 litres |
| Coupelle | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) |
| Largeur de coupe | 71 cm | 84 cm |
| Type de lame | Gator | Gator |
| Hauteur de coupe | 55 - 110mm |
55 - 110mm |
| Embrayage de lames | Electromagnétique | Electromagnétique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
| Technologie | Débroussailleuse | Débroussailleuse |
| Angle d'oscillation | +/- 5° | +/- 5° |
| Transmission | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Vitesse d'avancement | Progressive 0 - 6,7 km/h | Progressive 0 - 6,7 km/h |
| Vitesse marche arrière | Progressive 0 - 3,4 km/h | Progressive 0 - 3,4 km/h |
| Dimensions (en cm) | L 183 x l 80 x h 103 | L 183 x l 93 x h 103 |
| Poids | 217 kg | 230 kg |
| SUPRA 71 | SUPRA 84 | |
|---|---|---|
|
Moteur |
Kiva R450V PRO | Kiva R550V PRO |
|
Cylindrée |
450cm² | 550cm² |
|
Puissance nette |
10kW / 3600rpm | 12,2kW / 3600rpm |
| Capacité du résevoir d'essence | 15,5 litres | 15,5 litres |
| Coupelle | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) | Spéciale type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arriére) |
| Largeur de coupe | 71 cm | 84 cm |
| Type de lame | Gator | Gator |
| Hauteur de coupe | 55 - 110mm |
55 - 110mm |
| Embrayage de lames | Electromagnétique | Electromagnétique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
| Technologie | Débroussailleuse | Débroussailleuse |
| Angle d'oscillation | +/- 5° | +/- 5° |
| Transmission | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Vitesse d'avancement | Progressive 0 - 6,7 km/h | Progressive 0 - 6,7 km/h |
| Vitesse marche arrière | Progressive 0 - 3,4 km/h | Progressive 0 - 3,4 km/h |
| Dimensions (en cm) | L 183 x l 80 x h 103 | L 183 x l 93 x h 103 |
| Poids | 217 kg | 230 kg |
| SUPRA 71 | SUPRA 84 | |
|---|---|---|
|
Moteur |
Kiva R450V PRO | Kiva R550V PRO |
|
Cylindrée |
450cm² | 550cm² |